New Flare Tube Fitting
New Fitting For Tube
New flare fittings are short-length fittings that can be used with minimal space.
New Fitting For Tube
By using PFA and PTFE with excellent chemical resistance in the wetted parts, we fundamentally block metal ions and other contaminants.
Designed with a simple structure to occupy minimal space.
Produced in a clean environment to manufacture top-quality products free from contaminants.
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Orifice(mm) | L(mm) | A(mm) |
---|---|---|---|---|
NF-SU-08 | 1/2" | 3.3 | 92.0 | 42.0 |
NF-SU-12 | 3/4" | 6.0 | 99.0 | 45.0 |
NF-SU-16 | 1" | 9.5 | 108.0 | 50.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Orifice(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) |
---|---|---|---|---|---|
NF-UR-1205 | 3/4"x1/2" | 3.3 | 95.0 | 45.0 | 42.0 |
NF-UR-1608 | 1"x1/2" | 6.00 | 100.0 | 50.0 | 42.0 |
NF-UR-1612 | 1"x3/4" | 9.5 | 103.0 | 50.0 | 45.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Male NPT | L(mm) | A(mm) | B(mm) |
---|---|---|---|---|---|
NF-FC-0815N | 1/2" | 1/2" | 67.0 | 42.0 | 18.0 |
NF-FC-1220N | 3/4" | 3/4" | 70.0 | 45.0 | 18.0 |
NF-FC-1525N | 1" | 1" | 75.0 | 50.0 | 18.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Male NPT | L(mm) | A(mm) | B(mm) |
---|---|---|---|---|---|
NF-MC-0815N | 1/2" | 1/2" | 71.0 | 42.0 | 22.0 |
NF-MC-1220N | 3/4" | 3/4" | 74.0 | 45.0 | 22.0 |
NF-MC-1525N | 1" | 1" | 84.0 | 50.0 | 27.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | L(mm) | A(mm) |
---|---|---|---|
NF-TC-08 | 1/2" | 49.0 | 42.0 |
NF-TC-12 | 3/4" | 52.0 | 45.0 |
NF-TC-16 | 1" | 57.0 | 50.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Pipe Size | Tube Size | L(mm) | A(mm) | B(Φ) | C(Φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
NF-FAT-1508 | 15A | 1/2" | 88.0 | 38.0 | 16.0 | 21.0 |
NF-FAT-1512 | 15A | 3/4" | 92.0 | 38.0 | 16.0 | 21.0 |
NF-FAT-1516 | 15A | 1" | 96.0 | 38.0 | 16.0 | 21.0 |
NF-FAT-2008 | 20A | 1/2" | 89.0 | 38.0 | 21.0 | 27.0 |
NF-FAT-2012 | 20A | 3/4" | 94.0 | 38.0 | 21.0 | 27.0 |
NF-FAT-2016 | 20A | 1" | 96.0 | 38.0 | 21.0 | 27.0 |
NF-FAT-2508 | 25A | 1/2" | 88.0 | 38.0 | 27.0 | 34.0 |
NF-FAT-2512 | 25A | 3/4" | 94.0 | 38.0 | 27.0 | 34.0 |
NF-FAT-2516 | 25A | 1" | 98.0 | 38.0 | 27.0 | 34.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Orifice(mm) | L(mm) | A(mm) |
---|---|---|---|---|
NF-UT-08-08-08 | 1/2" | 3.3 | 97.0 | 52.0 |
NF-UT-12-12-12 | 3/4" | 6.0 | 109.0 | 58.0 |
NF-UT-16-16-16 | 1" | 9.5 | 129.0 | 67.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | L(mm) | A(mm) |
---|---|---|---|
NF-RT-12-08-12 | 3/4"x1/2"x3/4" | 109.0 | 52.0 |
NF-RT-16-08-16 | 1"x1/2"x1" | 129.0 | 58.0 |
NF-RT-16-12-16 | 1"x3/4"x1" | 129.0 | 62.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Orifice(mm) | A(mm) |
---|---|---|---|
NF-UE-08 | 1/2" | 3.3 | 52.0 |
NF-UE-12 | 3/4" | 6.0 | 58.0 |
NF-UE-16 | 1" | 9.5 | 67.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Pipe Size | A(mm) | B(mm) |
---|---|---|---|---|
NF-ETA-0815 | 1/2" | 15A | 52.0 | 52.0 |
NF-ETA_1220 | 3/4" | 20A | 58.0 | 56.0 |
NF-ETA-1620 | 1" | 20A | 67.0 | 60.0 |
NF-ETA-1225 | 3/4" | 25A | 58.0 | 56.0 |
NF-ETA-1625 | 1" | 25A | 67.0 | 60.0 |
※ For Saver production inquiries, please contact the Sales Department.
Part Number | Tube Size | Male NPT | A(mm) | B(mm) |
---|---|---|---|---|
NF-ME-0815N | 1/2" | 1/2" | 52.0 | 36.0 |
NF-ME-1220N | 3/4" | 3/4" | 58.0 | 40.0 |
NF-ME-1525N | 1" | 1" | 67.0 | 49.0 |
Part Number | Tube Size | L(mm) | A(Φ) |
---|---|---|---|
SUN-04 | 1/4" | 27.0 | 23.0 |
SUN-06 | 3/8" | 29.0 | 26.0 |
SUN-08 | 1/2" | 33.0 | 30.0 |
SUN-12 | 3/4" | 38.0 | 39.0 |
SUN-16 | 1" | 43.0 | 50.0 |